等级 | 等级图标 | 等级积分 | 等级 | 等级图标 | 等级积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 26 | 325000 | ||
2 | 20 | 27 | 360000 | ||
3 | 320 | 28 | 395000 | ||
4 | 840 | 29 | 430000 | ||
5 | 1260 | 30 | 470000 | ||
6 | 2200 | 31 | 515000 | ||
7 | 4400 | 32 | 560000 | ||
8 | 7650 | 33 | 605000 | ||
9 | 10200 | 34 | 655000 | ||
10 | 12750 | 35 | 705000 | ||
11 | 17600 | 36 | 755000 | ||
12 | 26000 | 37 | 810000 | ||
13 | 37500 | 38 | 865000 | ||
14 | 61875 | 39 | 920000 | ||
15 | 75000 | 40 | 980000 | ||
16 | 90000 | 41 | 1045000 | ||
17 | 105000 | 42 | 1100000 | ||
18 | 120000 | 43 | 1165000 | ||
19 | 140000 | 44 | 1235000 | ||
20 | 160000 | 45 | 1305000 | ||
21 | 185000 | 46 | 2005000 | ||
22 | 210000 | 47 | 2080000 | ||
23 | 235000 | 48 | 2155000 | ||
24 | 265000 | 49 | 2230000 | ||
25 | 295000 | 50 | 2310000 |
行为 | 积分分值 | 每日上限 |
---|---|---|
登录 | 10分 | 10分 |
爆猛料投稿 | 50分 | 500分 |
投稿且通过 | 100分 | 无 |
阅读5条 | 1分 | 40分 |
当评委审稿1条 | 1分 | 50分 |
被收藏 | 20分 | 500分 |
更多特权与勋章,敬请期待!